最新:804340期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804340 | 12-09 20:10:00 | 7+0+4=11 |
804339 | 12-09 20:05:00 | 0+9+2=11 |
804338 | 12-09 20:00:00 | 8+1+9=18 |
804337 | 12-09 19:55:00 | 2+8+5=15 |
804336 | 12-09 19:50:00 | 3+1+9=13 |
804335 | 12-09 19:45:00 | 2+3+3=08 |
804334 | 12-09 19:40:00 | 1+9+6=16 |
804333 | 12-09 19:35:00 | 4+5+5=14 |
804332 | 12-09 19:30:00 | 2+7+3=12 |
804331 | 12-09 17:30:00 | 7+6+7=20 |
804330 | 12-09 17:25:00 | 9+5+1=15 |
804329 | 12-09 17:20:00 | 6+1+4=11 |
804328 | 12-09 17:15:00 | 9+6+2=17 |
804327 | 12-09 17:10:00 | 9+9+9=27 |
804326 | 12-09 17:05:00 | 4+9+8=21 |
804325 | 12-09 17:00:00 | 0+0+9=09 |
804324 | 12-09 16:55:00 | 0+7+6=13 |
804323 | 12-09 16:50:00 | 3+3+6=12 |
804322 | 12-09 16:45:00 | 7+1+7=15 |
804321 | 12-09 16:40:00 | 7+4+2=13 |
804320 | 12-09 16:35:00 | 4+7+8=19 |
804319 | 12-09 16:30:00 | 8+9+3=20 |
804318 | 12-09 16:25:00 | 7+3+6=16 |
804317 | 12-09 16:20:00 | 9+5+6=20 |
804316 | 12-09 16:15:00 | 8+3+1=12 |
804315 | 12-09 16:10:00 | 7+9+5=21 |
804314 | 12-09 16:05:00 | 5+0+0=05 |
804313 | 12-09 16:00:00 | 1+3+5=09 |
804312 | 12-09 15:55:00 | 0+1+3=04 |
804311 | 12-09 15:50:00 | 6+5+7=18 |
804310 | 12-09 15:45:00 | 8+2+0=10 |
804309 | 12-09 15:40:00 | 9+4+8=21 |
804308 | 12-09 15:35:00 | 0+8+5=13 |
804307 | 12-09 15:30:00 | 0+1+9=10 |
804306 | 12-09 15:25:00 | 1+4+5=10 |
804305 | 12-09 15:20:00 | 1+3+0=04 |
804304 | 12-09 15:15:00 | 6+2+1=09 |
804303 | 12-09 15:10:00 | 3+0+9=12 |
804302 | 12-09 15:05:00 | 5+7+1=13 |
804301 | 12-09 15:00:00 | 2+4+1=07 |
804300 | 12-09 14:55:00 | 0+0+2=02 |
804299 | 12-09 14:50:00 | 9+3+7=19 |
804298 | 12-09 14:45:00 | 7+8+0=15 |
804297 | 12-09 14:40:00 | 8+7+0=15 |
804296 | 12-09 14:35:00 | 1+2+9=12 |
804295 | 12-09 14:30:00 | 9+6+7=22 |
804294 | 12-09 14:25:00 | 8+5+9=22 |
804293 | 12-09 14:20:00 | 3+3+0=06 |
804292 | 12-09 14:15:00 | 2+5+0=07 |
804291 | 12-09 14:10:00 | 1+8+7=16 |
804290 | 12-09 14:05:00 | 0+9+6=15 |
804289 | 12-09 14:00:00 | 9+0+5=14 |
804288 | 12-09 13:55:00 | 5+5+9=19 |
804287 | 12-09 13:50:00 | 0+8+5=13 |
804286 | 12-09 13:45:00 | 9+6+4=19 |
804285 | 12-09 13:40:00 | 2+8+5=15 |
804284 | 12-09 13:35:00 | 4+3+4=11 |
804283 | 12-09 13:30:00 | 5+2+1=08 |
804282 | 12-09 13:25:00 | 6+6+8=20 |
804281 | 12-09 13:20:00 | 5+1+6=12 |
804280 | 12-09 13:15:00 | 8+1+0=09 |
804279 | 12-09 13:10:00 | 4+2+4=10 |
804278 | 12-09 13:05:00 | 7+5+6=18 |
804277 | 12-09 13:00:00 | 2+7+0=09 |
804276 | 12-09 12:55:00 | 0+7+0=07 |
804275 | 12-09 12:50:00 | 6+9+2=17 |
804274 | 12-09 12:45:00 | 1+1+6=08 |
804273 | 12-09 12:40:00 | 9+8+4=21 |
804272 | 12-09 12:35:00 | 2+6+3=11 |
804271 | 12-09 12:30:00 | 1+1+9=11 |
804270 | 12-09 12:25:00 | 5+0+3=08 |
804269 | 12-09 12:20:00 | 0+0+5=05 |
804268 | 12-09 12:15:00 | 9+7+3=19 |
804267 | 12-09 12:10:00 | 2+4+5=11 |
804266 | 12-09 12:05:00 | 9+8+7=24 |
804265 | 12-09 12:00:00 | 7+5+7=19 |
804264 | 12-09 11:55:00 | 4+0+9=13 |
804263 | 12-09 11:50:00 | 9+5+4=18 |
804262 | 12-09 11:45:00 | 3+3+5=11 |
804261 | 12-09 11:40:00 | 3+8+7=18 |
804260 | 12-09 11:35:00 | 0+5+9=14 |
804259 | 12-09 11:30:00 | 8+5+9=22 |
804258 | 12-09 11:25:00 | 3+1+0=04 |
804257 | 12-09 11:20:00 | 0+5+5=10 |
804256 | 12-09 11:15:00 | 1+4+5=10 |
804255 | 12-09 11:10:00 | 9+2+1=12 |
804254 | 12-09 11:05:00 | 3+0+3=06 |
804253 | 12-09 11:00:00 | 8+2+9=19 |
804252 | 12-09 10:55:00 | 9+8+0=17 |
804251 | 12-09 10:50:00 | 7+1+5=13 |
804250 | 12-09 10:45:00 | 4+1+9=14 |
804249 | 12-09 10:40:00 | 7+9+8=24 |
804248 | 12-09 10:35:00 | 5+9+0=14 |
804247 | 12-09 10:30:00 | 4+7+1=12 |
804246 | 12-09 10:25:00 | 0+7+7=14 |
804245 | 12-09 10:20:00 | 6+0+9=15 |
804244 | 12-09 10:15:00 | 1+3+6=10 |
804243 | 12-09 10:10:00 | 9+9+3=21 |
804242 | 12-09 10:05:00 | 6+7+1=14 |
804241 | 12-09 10:00:00 | 6+8+4=18 |
Copyright © 2023 加拿大免费预测-开奖|pc预测|加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804327 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804326 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804319 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804315 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804314 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804312 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804305 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804300 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804294 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804292 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804288 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804282 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804280 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804273 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804269 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804266 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804265 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804259 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804253 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804252 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804249 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804243 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-开奖|pc预测|加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 112 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 681 ) 期 | 25 | 未开 ( 681 ) 期 |
1 | 未开 ( 1242 ) 期 | 26 | 未开 ( 466 ) 期 |
0 | 未开 ( 1755 ) 期 | 27 | 未开 ( 13 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-开奖|pc预测|加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
41 | --- | 小 | 双 | |
40 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 27 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-开奖|pc预测|加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-在线预测网 All rights reserved.